Hier eine kurze Zwischenanalyse des Online-Fragebogens (Button "Cast your vote"):
Was ist der Sinn des Lebens? |
|
Answers | Votes | Percent | 1. |
| Kohle machen | 2 | 11% | 2. |
| Familie, Harmonie | 3 | 16% | 3. |
| Fortpflanzung, was sonst? | 5 | 26% | 4. |
| die Beantwortung solcher Fragen | 2 | 11% | 5. |
| Chillen | 4 | 21% | 6. |
| keine Ahnung, bin ich Gott? | 3 | 16% | |
Hier sieht man einen eindeutigne Trend - meine Leser sind Fortpflanzungsgesteuerte Menschen, sie chillen gerne und denken nicht, dass sie Gott wären. Meine Leser sind also sympathische Menschen :)
Wie ist das werte Befinden? |
|
Answers | Votes | Percent | 1. |
| Perfekt - es könnte nicht besser sein | 2 | 11% | 2. |
| Super, gut | 5 | 26% | 3. |
| Alles im grünen Bereich | 4 | 21% | 4. |
| Passt schon | 4 | 21% | 5. |
| nicht so besonders gut | 1 | 5% | 6. |
| man vegetiert so vor sich hin | 1 | 5% | 7. |
| wertes Befinden? Du spinnst wohl!!! | 2 | 11% | |
Hierbei sit ersichtlich, dass meine Leser durchwegs in guter körperlicher/seelischer Verfassung sind - ob dies in kausalem Zusammenhang mit der Lektüre dieser Weblog steht wäre eine andere Forschungsfrage.
Warum ist der Himmel blau? |
|
Answers | Votes | Percent | 1. |
| Weil er rot nicht so schön wäre | 5 | 26% | 2. |
| aufgrund physikalischer Faktoren | 5 | 26% | 3. |
| damit man solche blöden Fragen stellen kann | 4 | 21% | 4. |
| weil es mit dem Fahrrad besser als bergauf ist | 3 | 16% | 5. |
| das hat was mit Reflektion und Sonnenlicht zu tun | 2 | 11% | |
Meine Leser sind Ästethen, sie beschäftigen sich, wenn man nach den Antworten dieser Fragestellung geht, besonders mit der kreativen Farbgestaltung. Des weiteren sind meine Leser sattelfest in physikalischen Fragen und sind durchaus kritisch dem Fragesteller gegenüber - ist ja wirklich eine blöde Frage!
Was verbindest du mit Lifestyles? |
|
Answers | Votes | Percent | 1. |
| Musikfestivals | 6 | 32% | 2. |
| Welness | 1 | 5% | 3. |
| Clubbings | 4 | 21% | 4. |
| Chillen | 2 | 11% | 5. |
| Einkaufen | 3 | 16% | 6. |
| Sport | 3 | 16% | |
Meine Leser sind cool - meine Leser mögen Musikfestivals wie auch ich diese Art von Festivals mag, wie gesagt, meine Leser sind sympathisch. Des weiteren mögen meine Leser Clubbings, gediegenes Chillen sowie Sport.
Sind alle Blogger so blöd wie de Cervantes? |
|
Answers | Votes | Percent | 1. |
| Ja, ausnahmslos | 2 | 11% | 2. |
| Nein, nur de Cervantes ist blöd | 4 | 22% | 3. |
| das muss man situativ sehen | 5 | 28% | 4. |
| was bedeutet blöd eigentlich | 2 | 11% | 5. |
| ja, sie sind blöd, aber de Cervantes ist am blödesten | 1 | 6% | 6. |
| de Cervantes ist nicht blöd ;) | 4 | 22% | |
Ich fand es toll, dass zumindest 28 % diese Fragestellung situativ sehen wollen und weitere 22 % mich nicht als blöd bezeichnen würden. Danke an all jene. An die restlichen, schämt euch ;) aber wenigstens seit ihr mutig und sattelfest im kritisieren ;)
Was ist der coolste Kontinent? |
|
Answers | Votes | Percent | 1. |
| Europa - ist ja soooo historisch | 6 | 32% | 2. |
| Asien - mmmh, Uncle Ben´s süß-sauer Freß-Zeugs | 2 | 11% | 3. |
| Afrika - back to the roots | 2 | 11% | 4. |
| Nord Amerika - fett werden bei McDonalds | 2 | 11% | 5. |
| Mittel- und Südamerika - Tango und Salsa | 2 | 11% | 6. |
| die Antarktis - weils so warm dort ist | 1 | 5% | 7. |
| Australien - zum Känguruhs verprügeln | 4 | 21% | |
Meine Leser mögen die Zivilisation aber verbringen auch gerne Zeit im Busch - eben wirklich aufgeschlossene Menschen. An jenen/jene Antarktis Liebhaber/In: Schönen Gruß an die Pinguine.
Was ist die beste Punk-Band? |
|
Answers | Votes | Percent | 1. |
| Sex Pistols | 7 | 44% | 2. |
| NOFX | 9 | 56% | |
Knappes Rennen aber NoFX ist in Führung - ich kann mit beidem Leben, finde beides toll aber NoFX ist halt doch um eine Spur besser.
Was ist die beste Sex-Location? |
|
Answers | Votes | Percent | 1. |
| Bett | 5 | 29% | 2. |
| Dusche | 2 | 12% | 3. |
| Küchentisch | 2 | 12% | 4. |
| Zelt | 1 | 6% | 5. |
| Hängematte | 2 | 12% | 6. |
| Wald-, Wiesen- und Augebiete | 1 | 6% | 7. |
| Auto | 0 | 0% | 8. |
| egal wo - hauptsache Sex | 4 | 24% | |
Hähä, jetzt wirds dreckig ;) Meine Leser sind entweder vom Wohlstand verwöhnte Bettmatrtzenheros oder vollkommen hormonell gesteuert "Hauptsache Sex" Menschen. Das Auto hat anscheinend ausgedient und an jenen/jene Leser/In die/der es sich auf Wald-, Wiesen-, und Augebiete steht: viel Spaß mit den Zecken
Was ist das Beste an Festivals? |
|
Answers | Votes | Percent | 1. |
| Bier - was sonst? | 2 | 12% | 2. |
| die Musik | 6 | 35% | 3. |
| herumlungern am Campingplatz | 5 | 29% | 4. |
| richtiges Stinken | 1 | 6% | 5. |
| Dosengulasch | 3 | 18% | |
Meine Leser sind Musikbegeistert und lungern gerne am Campingplatz herum - dies gibt Aufschluss darüber, dass sie mit der Thematik vertraut sind. Nebenbei sei noch zu erwähnen, dass meine Leser nicht besonders gerne Stinken, jedoch keineswegs auf Dosengulasch am Festival verzichten möchten.
Welche Sendung müsste abgesetzt werden? |
|
Answers | Votes | Percent | 1. |
| Sex and the City | 4 | 24% | 2. |
| Desperate Housewifes | 2 | 12% | 3. |
| alles mit Confetti | 3 | 18% | 4. |
| Der Bulle von Tölz | 0 | 0% | 5. |
| Die Sendung ohne Namen | 1 | 6% | 6. |
| Volltrottel - das Fußballmagazin (ATV+) | 3 | 18% | 7. |
| King of Queens | 0 | 0% | 8. |
| Eine himmlische Familie | 4 | 24% | 9. |
| The Simpsons | 0 | 0% | |
Eindeutig, Sex and the City und Volltrottel, eine himmlische Familie und Volltrottel - das Fussballmagazin sind nicht sehr beliebt Witzig ist dies vor allem, da Sex and the City hauptsächlich als Frauenangebot bekannt ist und Volltrottel - das Fussballmagazin als männlich behaftet ist - somit kann man wohl von einer Gleichberechtigung im medientechnischen Sinne schließen. Zur Himmlischen Familie sag ich gar nichts außer - it sux
2 Kommentare:
Seeeeeehr Aufschlußreich - muss ich schon sagen - dir fällt auch überall irgendeine Dummheit ein ;)
Jep - dies ist ein weiterer Grund, der meinen unübertrefflichen Charme ausmacht :)
Kommentar veröffentlichen